lundi 31 mai 2010

2009-2010 : TOUS LES BUTEURS EN N3

1. Romain PERDRIX (150 buts ; 25 matchs)
2. Christopher BROOD (86 ;
23)
3. Laurent LAGIER PITRE (82 ;
17)
4. Joris MARKUS (80 ; 24)
5. Adrien RAYNARD (70 ; 19)
6. Fady CHAHED (55 ; 22)
7. Hugo LE BAIL (45 ; 17)
8. Miloud AOUMEUR (41 ; 18)
9. Uros ELEZOVIC (38 ; 6)
10. Rudy NIVORE (32 ; 7)
11. William BIDIN (29 ; 6)
12. Mathias ORTEGA (24 ; 3)
13. Guillaume DELLAROSSA (20 ; 17)
14. Samuel CLEMENTIA (19 ; 5)
15. Jeffrey M'TIMA (13 ; 2)
16. Vladimir ZELENOVIC (10 ; 4)
17. Alioune SYLLA (9 ; 2)
18. Alexis ROBIN (8 ; 8)
19. Mohamed LEMDEJEB (7; 10)
20. Pierre-Jean SARR (6 ; 4)
21. Arnaud GUEGUEN (5 ; 2)
22. Thomas COUPE (4 ; 10)
23. Vianney PERCHET (2 ; 2)
24. Vincent NOEL (1 ; 2)

Aucun commentaire: