Prénom NOM (Taille, Poids, né en) POSTE
Mustapha ALI (170, 70, 1986) ALG
Maxime ANTI (182, 77, 1988) ALG
Nagui BENHAMMADI (175, 70, 1990) ALG
Laurent BLOQUET (183, 85, 1969) GB
Juno BOTULI (181, 98, 1988) GB
Christopher BROOD (187, 93, 1990) ARD
Nicolas CLAIRE (189, 86, 1987) DC
Samuel CLEMENTIA (180, 83, 1989) ALD
Arnaud GUEGUEN (190, 90, 1981) ARG
Mehdi LACRITICK (195, 108, 1985) PVT
Stephane LE QUELLEC (175, 67, 1960) ALD
Eric LEROY (181, 74, 1976) GB
Alexandre MAUSSION (180, 70, 1989) DC
Rudy NIVORE (190, 92, 1989) PVT
Vincent NOEL (181, 105, 1977) PVT
Kevynn NYOKAS ( , ,1986) ARD
Olivier NYOKAS (186, 78, 1986) ARG
Kevin OZIEL (185, 75, 1990) DC
Abdoulaye SARR (198, 90, 1986) ARD
Alioune SYLLA ( , ,1989) ARG
Samuel TAXIS (191, 83, 1989) GB
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire