jeudi 5 juin 2008
CLASSEMENT DES BUTEURS 2007-2008
1. Mehdi LACRITICK
137 buts (18 matchs)
2. Abdoulaye SARR
82 buts (19 matchs)
3. Samuel CLEMENTIA
67 buts (18 matchs)
4. Alexandre MAUSSION .....65 (26 m.)
5. Moustapha ALI ..........61 (24 m.)
6. Alioune SYLLA ..........56 (21 m.)
7. Kevin OZIEL ............50 (26 m.)
8. Olivier NYOKAS .........42 ( 8 m.)
9. Rudy NIVORE ............35 (20 m.)
10. Kevynn NYOKAS ..........34 ( 5 m.)
11. Christopher BROOD ......32 (23 m.)
12. Matthias ORTEGA ........26 ( 4 m.)
13. Stéphane LE QUELLEC ....16 ( 6 m.)
14. Vincent NOEL ...........16 (11 m.)
15. Uros ELEZOVIC ..........15 ( 3 m.)
16. Nicolas CLAIRE .........14 ( 2 m.)
17. Lilian DI SALVO ........13 ( 2 m.)
18. Belgacem FILAH .........11 ( 1 m.)
19. Sébastien MONGIN ........7 ( 2 m.)
20. Maxime ANTI .............6 ( 5 m.)
21. Fady CHAHED .............4 ( 4 m.)
22. Miloud AOUMEUR ..........0 ( 7 m.)
23. Nagui BENHAMMADI ........0 ( 3 m.)
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
2 commentaires:
Bon...et le classement des gardiens, maintenant que les starlettes ont fait leur show...? Romain
Ouais !
Bien dit Romain ! !
Et les gardiens ?
On attend ! !
Lo
Enregistrer un commentaire